Login
   
Username:
Password:
And what is twelve plus eight : (in words)
 
Site Name: Beckton
Generator Type: Biomass (e.g. Plant or animal matter)
Scheme : REGO Generator ID: G01633BWEN
Capacity: 16772 Status: Live
Accreditation Date:    
Commission Date: 3/30/2015    
Applicant: Beckton Energy Limited
Applicant Address: 1 Glass Wharf Bristol BS2 0ZX England
Address: Beckton Energy Limited CHiP Plant Armada Way Newham London E6 7FB England
 
Assumptions: Capacity: 16772kW 16.772 MW,
Thus over the month Capacity * 720 hours per month = 12075.84 MWh
Output Period LECs Issued ROCs Issued REGO Certs Capacity Factor Status
01/04/2018 9794 58.39% Issued
01/03/2018 7617 45.41% Issued
01/02/2018 338 2.02% Issued
01/02/2018 5824 34.72% Issued
01/02/2018 1444 8.61% Issued
01/01/2018 572 3.41% Issued
01/01/2018 7414 44.20% Issued
01/01/2018 412 2.46% Issued
01/12/2017 1008 6.01% Issued
01/12/2017 10 0.06% Issued
01/12/2017 56 0.33% Issued
01/11/2017 3466 20.67% Issued
01/11/2017 218 1.30% Issued
01/11/2017 1122 6.69% Issued
01/10/2017 776 4.63% Issued
01/10/2017 237 1.41% Issued
01/10/2017 3868 23.06% Issued
01/09/2017 204 1.22% Issued
01/09/2017 3850 22.95% Issued
01/09/2017 465 2.77% Issued
01/08/2017 595 3.55% Issued
01/08/2017 6849 40.84% Issued
01/08/2017 388 2.31% Issued
01/07/2017 352 2.10% Issued
01/07/2017 273 1.63% Issued
01/07/2017 4619 27.54% Issued
01/06/2017 392 2.34% Issued
01/06/2017 3732 22.25% Issued
01/06/2017 212 1.26% Issued
01/05/2017 6448 38.45% Issued
01/05/2017 401 2.39% Issued
01/05/2017 1681 10.02% Issued
01/04/2017 247 1.47% Issued
01/04/2017 3764 22.44% Issued
01/04/2017 1366 8.14% Issued
01/03/2017 266 1.59% Issued
01/03/2017 4168 24.85% Issued
01/03/2017 1344 8.01% Redeemed
01/02/2017 748 4.46% Redeemed
01/02/2017 6383 38.06% Issued
01/02/2017 352 2.10% Issued
01/01/2017 287 1.71% Issued
01/01/2017 4300 25.64% Issued
01/01/2017 590 3.52% Redeemed
Dec-16 06811 253 1.51% Issued
Nov-16 06000 212 1.26% Issued
Oct-16 01316 1018 6.07% Issued
Sep-16 05945 189 1.13% Issued
Aug-16 0197 469 2.80% Issued
Jul-16 01459 1015 6.05% Issued
Jun-16 00 7 0.04% Issued
Jun-16 00 7 0.04% Issued
Apr-16 00 4 0.02% Issued
Feb-16 09079 244 1.45% Issued
Jan-16 06859 203 1.21% Redeemed
Dec-15 07299 3357 20.02% Issued
Nov-15 02658 79 0.47% Issued
Oct-15 01093 48 0.29% Issued
May-15 417123 37 0.22% Redeemed
Apr-15 970 1 0.01% Redeemed
Mar-15 87125 1 0.01% Redeemed

 

How do I Subscribe?  

What type of data, use etc :

Name, Company Name and email

Before submitting, please enter this code
.access code

All letters to be entered as lower case: